2023年合肥路桥物资采购计划表 | |||||||
序号 | 物资种类 | 预计招标时间 | 年度采购数量 | 采购规格 | 采购标准、内容(暂定) | 物资属性 | 备注 |
1 | 钢筋 | 按照项目进度计划确定 | 约5000吨 | 根据项目具体需求确定。 | 符合中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》(GB/T1499.3-2010)及《冷轧带肋钢筋》(GB/T 13788-2017),随货提供产品质量保证书、原材料质量证明书复印件。构造要求须符合中华人民共和国行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114—2014)有关规定,且符合业主、监理、技术规范及项目部的质量要求。 | 经营性物资 | |
2 | 混凝土 | 按照项目进度计划确定 | 暂未确定 | 根据项目具体需求确定。 | 根据新中标项目的具体需求,水稳混合料采购(包括标准化水稳拌和站建设、原材料、拌合、运输。 | 经营性物资 | |
3 | 钢绞线 | 按照项目进度计划确定 | 约5000吨 | 根据项目具体需求确定。 | 技术性能一般应符合相关规范要求,力学性能满足相关规范及设计图纸要求。 | 经营性物资 | |
4 | 水稳混合料 | 按照项目进度计划确定 | 暂未确定 | 根据项目具体需求确定。 | 根据新中标项目的具体需求,水稳混合料采购(包括标准化水稳拌和站建设、原材料、拌合、运输。 | 经营性物资 | |
5 | 高粘度改性剂 | 2023年11月 | 约30吨 | 根据和路公司、虹环公司具体需求确定。 | 符合路面材料规范中硬度、流速等相关标准要求。 | 经营性物资 | |
6 | 玄武岩 | 2023年11月 | 约20000吨 | 压碎值、针片状含量等符合相关规范要求。 | 安徽虹环交通工程有限责任公司用于沥青面层,采用洁净、干燥、无风化、无杂质,具有足够的强度、耐磨耗性石料,采用鄂式机头破、反击式破碎机二破,整形机三破进行破碎,加工后的成品应具有良好较正方的颗粒形状。 | 经营性物资 | |
7 | 石灰岩 | 2023年11月 | 约100000吨 | 压碎值、含泥量符合相关规范要求。 | 1~4#料压碎值指标≦26%;含泥量≦1%,针片状颗粒≦18%;5#料为0-5mm含泥量≦5%。 | 经营性物资 | |
8 | 波形护栏 | 按照项目进度计划确定 | 暂未确定 | 根据项目具体需求确定。 | 根据项目具体需求,采购波形护栏,要求供应商提供护栏的生产、运输。 | 经营性物资 | |
9 | 施工围挡 | 按照项目进度计划确定 | 暂未确定 | 根据项目具体需求确定。 | 施工围挡的安装。 | 经营性物资 | |
10 | 车辙剂、木质素 | 2023年11月 | 暂未确定 | 根据和路公司、虹环公司具体需求确定。 | 用于和路公司、虹环公司沥青路面材料,通常密度0.91-0.965g/cm3,软化点为140-150℃,拉伸强度25-30MPa,粒径为2-4mm,断裂延伸率8-12%,融伸指数为7-10g/10min,动稳定度7000次。木质素的技术质量要求(具体详见报价资料合同):纤维度≤6mm,灰份含量为18±5,PH值为7.5±10,吸油率为≥500%,含水率为≤5%。 | 经营性物资 | |
11 | 实验仪器、易耗品 | 2023年7月 | 暂未确定 | 根据新中标项目具体需求确定。 | 符合相关规范要求 | 经营性物资 | |
12 | 钢板 | 2023年7月 | 约1000吨 | 工字钢 | 产品质量符合规范及设计要求 | 经营性物资 | |
13 | 盾构管片 | 2023年7月 | 约1500环 | 6.2*1.5(A/B/C/D型)、6*1.5(A/B/C/D型) | 产品质量符合规范及设计要求 | 经营性物资 | |
注:年度物资采购预清单为计划性清单,清单中拟采购的物资种类、数量、规格受公司新中标项目、合同履约等情况影响,最终采购物资以招标文件为准。 |